Nr Lisens Navn Klubb Klasse Pinner Serier Snitt
1 21505 Jan Erik Holmen Verdal BK B 2747 12 228.92
2 26919 Mathias Danielsen Otting Molde BK A-Jr 36908 166 222.34
3 13803 John Aarre Cross BK A-P 3527 16 220.44
4 10170 Sverre Lund Litego BK A 877 4 219.25
5 25937 Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK A-U26 32907 151 217.93
6 3084 Steinar F. Olsen Fredrikstad BK A 866 4 216.50
7 25760 Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK A-U26 22275 103 216.26
8 26378 Gaute Øye Melstveit Kvam BK B-U26 2589 12 215.75
9 21863 Jan Erik Rygh TRX B 6453 30 215.10
10 23587 Ronny Hagberg Fredrikstad BK B-P 858 4 214.50
11 20156 Alexander Halvorsen Gokstad BK A 6005 28 214.46
12 5139 Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK A 19012 89 213.62
13 10944 Eirik Borgersrud Red Crown BK A 854 4 213.50
14 21665 Christer Aker Trondheim BK A 25362 119 213.13
15 11323 Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK A 1490 7 212.86
16 26961 Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK A-U26 4886 23 212.43
17 27035 Magnus Haram Mittet Trondheim BK A-Jr 24423 115 212.37
18 12276 Jahn Kåre Haugen Evje BK A 2123 10 212.30
19 14481 Stefan Palmèr Mascot BK A 3168 15 211.20
20 21017 Nicholas Osborg Sarpsborg BK A 7793 37 210.62
21 26852 Runar Granum Briskebyen BK A 5669 27 209.96
22 20573 Tor Inge Jansen Briskebyen BK A 6878 33 208.42
23 17147 Stian Olsen Briskebyen BK B-P 4374 21 208.29
24 22687 Øyvin Kulseng Løkka BK A 15816 76 208.11
25 23545 Jonas Dammen Solør BK A-U26 18725 90 208.06
26 28329 Nils Holmgren Orkla BK D-U21 4365 21 207.86
27 24120 Bjørn Floeng Svendby Gjøvik BK B 1245 6 207.50
28 27352 Gaute Wierød Rønning Trondheim BK B 4965 24 206.88
29 26795 Henrik Svartholt Solør BK A-U26 4331 21 206.24
30 21360 Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK B-P 5972 29 205.93
31 13645 Tor Inge Geliassen Gokstad BK A 13361 65 205.55
32 27750 Noel Haglund Torgersen Trondheim BK A-Jr 4515 22 205.23
33 26664 Gaute Skar-Hovde Solør BK A-U26 16196 79 205.01
34 9293 Ronny Moen Drammen Tigers BK A 8811 43 204.91
35 26197 Max Østbergh Rana BK A-U26 3483 17 204.88
36 14139 Kenneth Haukås Mascot BK A 1433 7 204.71
37 27828 Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK A-Jr 23335 114 204.69
38 4170 Guttorm Bjørøen Hallingkast BK A 8777 43 204.12
39 22670 Ivar Lønnum Steinkjer BK B-P 4691 23 203.96
40 23547 Jørgen Mathiesen Solør BK A-U26 27723 136 203.85
41 26183 Anders Johansen Trondheim BK A-U26 26489 130 203.76
42 16002 Øyvind Harang Glåmdal BK A-P 32151 158 203.49
43 25089 Jenny Mathiesen Solør BK A-U21 22362 110 203.29
44 7004 Ingar Gabrielsen Polar Team BK A-P 31062 153 203.02
45 6768 Tomi Niitti Trondheim BK B 2840 14 202.86
46 17103 John Fossum Briskebyen BK A 18452 91 202.77
47 21122 Kris Henriksen Jarlsberg BK A 31805 157 202.58
48 24040 Magne Erik Olsen Gjøvik BK B 607 3 202.33
49 25787 Sander Kastås-Lindstad Molde BK A-U26 23045 114 202.15
50 16041 Thor Morten Bjørge Larvik BK A 27244 135 201.81
Neste side