Nr Lisens Navn Klubb Klasse Pinner Serier Snitt
1 24894 Arnar David Jonsson Trondheim BK A 1404 6 234.00
2 10586 Vidar Roaldset Johnsen Litego BK B 915 4 228.75
3 27604 Benjamin Bråten Åsane BK C-U21 1528 7 218.29
4 26919 Mathias Danielsen Otting Molde BK A-Jr 49470 227 217.93
5 27070 Christian Danielsen Otting Molde BK B-Jr 2613 12 217.75
6 3459 Ulf Arnesen Strike BK B 7555 35 215.86
7 21129 Hallgeir Lønstad Gjøvik BK B-P 7120 33 215.76
8 21863 Jan Erik Rygh TRX B 6453 30 215.10
9 23545 Jonas Dammen Solør BK A-U26 39676 185 214.46
10 13803 John Aarre Cross BK A-P 15423 72 214.21
11 26664 Gaute Skar-Hovde Solør BK A-U26 26912 126 213.59
12 26378 Gaute Øye Melstveit Kvam BK B-U26 2562 12 213.50
13 10539 Ingunn Farbu Frogner BK A 10461 49 213.49
14 12204 Terje Berge Vepsa BK B 3202 15 213.47
15 28322 Klas Hallström Norström Løkka BK B-U21 6823 32 213.22
16 12002 Yngvar Kostøl Vepsa BK B 5966 28 213.07
17 3387 John Reidar Kindervaag Cross BK B 7000 33 212.12
18 25937 Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK A-U26 66577 314 212.03
19 22687 Øyvin Kulseng Løkka BK A 38998 184 211.95
20 26852 Runar Granum Briskebyen BK A 24508 116 211.28
21 5139 Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK A 43470 206 211.02
22 27035 Magnus Haram Mittet Trondheim BK A-Jr 38186 181 210.97
23 20573 Tor Inge Jansen Briskebyen BK A 15787 75 210.49
24 26197 Max Østbergh Rana BK A-U26 31139 148 210.40
25 26961 Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK A-U26 31963 152 210.28
26 25972 Kenneth Johansson Glåmdal BK B 10510 50 210.20
27 22874 Rune Feirud Munken BK B 5035 24 209.79
28 28329 Nils Holmgren Orkla BK D-U21 6903 33 209.18
29 25760 Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK A-U26 43509 208 209.18
30 21002 Lars-Christian Nygård Frogner BK A 11254 54 208.41
31 20588 Christian Nikolaisen Fredrikstad BK B 11665 56 208.30
32 12276 Jahn Kåre Haugen Evje BK A 8123 39 208.28
33 11014 Kenneth Hermansen Fredrikstad BK A 19559 94 208.07
34 26267 Andreas Engan Aas Orkla BK B-U26 22258 107 208.02
35 27610 Kan Ishige Oslo BK D-Jr 416 2 208.00
36 21665 Christer Aker Trondheim BK A 50912 245 207.80
37 22597 Mathias Reinertsen Trondheim BK A 26390 127 207.80
38 23547 Jørgen Mathiesen Solør BK A-U26 55244 266 207.68
39 27828 Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK A-Jr 55437 267 207.63
40 16002 Øyvind Harang Glåmdal BK A-P 73051 352 207.53
41 26636 Nerijus Balcytis Finnsnes BK B 9954 48 207.38
42 20986 Vidar Stevy Gjelstad Løkka BK A 34831 168 207.33
43 16090 Per Kristian Eide Litego BK A 17820 86 207.21
44 25417 Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK A-U21 21134 102 207.20
45 17147 Stian Olsen Briskebyen BK A-P 12426 60 207.10
46 5237 Per Martin Solli Oppdal BK B 10142 49 206.98
47 14139 Kenneth Haukås Mascot BK A 17570 85 206.71
48 24040 Magne Erik Olsen Gjøvik BK B 4338 21 206.57
49 26860 Eskild Rosenlund Briskebyen BK A 19206 93 206.52
50 17103 John Fossum Briskebyen BK A 49546 240 206.44
Neste side