Nr Lisens Navn Klubb Klasse Pinner Serier Snitt
1 3387 John Reidar Kindervaag Cross BK B 3205 14 228.93
2 22597 Mathias Reinertsen Trondheim BK A 5477 24 228.21
3 23545 Jonas Dammen Solør BK A-U26 24046 110 218.60
4 27761 Andreas Bønstrøm Glåmdal BK B 6113 28 218.32
5 26835 Fredrick Ringvold Glåmdal BK B 10238 47 217.83
6 25787 Sander Kastås-Lindstad Molde BK A-U26 10843 50 216.86
7 24215 Thomas Økland Hinna Cross BK B 14930 69 216.38
8 24449 Alexander Beck Solør BK A-U26 4759 22 216.32
9 13645 Tor Inge Geliassen Drammen Tigers BK A 19856 92 215.83
10 27035 Magnus Haram Mittet Trondheim BK A-U21 15276 71 215.15
11 28322 Klas Hallström Norström Løkka BK B-U21 12694 59 215.15
12 17147 Stian Olsen Briskebyen BK A-P 8821 41 215.15
13 16090 Per Kristian Eide Litego BK A 10522 49 214.73
14 25937 Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK A-U26 61593 287 214.61
15 14133 Leif Inge K. Møster Mascot BK B 7495 35 214.14
16 26183 Anders Johansen Trondheim BK A-U26 17758 83 213.95
17 28563 Elias Lindh Solør BK D-Jr 639 3 213.00
18 26164 Espen Bangshaug Briskebyen BK A 28947 136 212.85
19 21189 Daniel Øverli Gausetvik Gjøvik BK B 4664 22 212.00
20 27828 Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK A-Jr 38994 184 211.92
21 26636 Nerijus Balcytis Finnsnes BK B 4874 23 211.91
22 14139 Kenneth Haukås Mascot BK A 7204 34 211.88
23 17154 Erland Lund Briskebyen BK B 2542 12 211.83
24 21935 Andre Lyngset Mascot BK B 4234 20 211.70
25 26919 Mathias Danielsen Otting Molde BK A-U21 32759 155 211.35
26 20573 Tor Inge Jansen Briskebyen BK A 26416 125 211.33
27 21665 Christer Aker Trondheim BK A 28081 133 211.14
28 22101 Thomas Kristiansen Gjøvik BK A 35640 169 210.89
29 3459 Ulf Arnesen Strike BK A 4002 19 210.63
30 26574 Viktor Brentebråten Mortensen Sarpsborg BK A-U26 23967 114 210.24
31 12751 Morten Dyrland Evje BK B 8608 41 209.95
32 21049 Øivind Bøhle Nordhagen Molde BK A 12136 58 209.24
33 20156 Alexander Halvorsen Gokstad BK A 10671 51 209.24
34 24953 Magnus Johansson Glåmdal BK B 5224 25 208.96
35 6663 Runar Marken Røros BK B 6266 30 208.87
36 26664 Gaute Skar-Hovde Munken BK A-U26 6889 33 208.76
37 21122 Kris Henriksen Frogner BK A 6261 30 208.70
38 6236 Ragnvald Haug Munken BK C-P 3127 15 208.47
39 17244 Rune Gullberg Gjøvik BK B 9374 45 208.31
40 26621 Glenn Ivar Bekkevold Løkka BK A 28099 135 208.14
41 26961 Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK A-U26 10602 51 207.88
42 5237 Per Martin Solli Oppdal BK B 13714 66 207.79
43 3688 Tore Torgersen Trondheim BK A 17431 84 207.51
44 17103 John Fossum Briskebyen BK A 43974 212 207.42
45 20078 Magnar Frøhaug Elverum BK B 9748 47 207.40
46 21008 Fredrik Finstad Anshus Oslo BK B 4971 24 207.13
47 11014 Kenneth Hermansen Fredrikstad BK A 11183 54 207.09
48 16195 Tor Ivar Grødal Moss BK A 12830 62 206.94
49 22747 Ole Alexander Raade Hallingkast BK B 1653 8 206.63
50 22670 Ivar Lønnum Steinkjer BK A-P 16735 81 206.60
Neste side