Nr Lisens Navn Klubb Klasse Pinner Serier Snitt
1 24894 Arnar David Jonsson Trondheim BK A 1404 6 234.00
2 10610 Lasse Wikmark Litego BK B 929 4 232.25
3 12002 Yngvar Kostøl Vepsa BK B 1359 6 226.50
4 3517 Geir Owe Wærsland Cross BK B 1117 5 223.40
5 24686 Lars Magnus Jacobsen Arctic Strike BK B 1781 8 222.63
6 26919 Mathias Danielsen Otting Molde BK A-Jr 42879 194 221.03
7 3387 John Reidar Kindervaag Cross BK B 2645 12 220.42
8 20588 Christian Nikolaisen Fredrikstad BK B 2200 10 220.00
9 10170 Sverre Lund Litego BK A 877 4 219.25
10 26378 Gaute Øye Melstveit Kvam BK B-U26 6962 32 217.56
11 21129 Hallgeir Lønstad Gjøvik BK B-P 2813 13 216.38
12 21863 Jan Erik Rygh TRX B 6453 30 215.10
13 13803 John Aarre Cross BK A-P 7307 34 214.91
14 25092 Helge Stikbakke Løkka BK C 644 3 214.67
15 26636 Nerijus Balcytis Finnsnes BK B 3422 16 213.88
16 21665 Christer Aker Trondheim BK A 33008 155 212.95
17 22687 Øyvin Kulseng Løkka BK A 25303 119 212.63
18 25937 Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK A-U26 45857 216 212.30
19 12276 Jahn Kåre Haugen Evje BK A 2123 10 212.30
20 26664 Gaute Skar-Hovde Solør BK A-U26 16918 80 211.48
21 5139 Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK A 24903 118 211.04
22 24040 Magne Erik Olsen Gjøvik BK B 1899 9 211.00
23 3459 Ulf Arnesen Strike BK A 2104 10 210.40
24 6433 Tommy Fjerstad Munken BK B 1262 6 210.33
25 25760 Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK A-U26 30440 145 209.93
26 27035 Magnus Haram Mittet Trondheim BK A-Jr 35467 169 209.86
27 26961 Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK A-U26 16576 79 209.82
28 24120 Bjørn Floeng Svendby Gjøvik BK B 8392 40 209.80
29 26197 Max Østbergh Rana BK A-U26 4821 23 209.61
30 3084 Steinar F. Olsen Fredrikstad BK A 5864 28 209.43
31 23545 Jonas Dammen Solør BK A-U26 21360 102 209.41
32 26852 Runar Granum Briskebyen BK A 9828 47 209.11
33 22597 Mathias Reinertsen Trondheim BK A 17067 82 208.13
34 23587 Ronny Hagberg Fredrikstad BK B-P 1456 7 208.00
35 28329 Nils Holmgren Orkla BK D-U21 4365 21 207.86
36 21989 Alexander Olsen Blue Strike B 4983 24 207.63
37 21840 John-Øyvind Hafeld Arctic Strike BK A 16400 79 207.59
38 21002 Lars-Christian Nygård Frogner BK A 6630 32 207.19
39 16169 Ole Jørgen Bakke Larvik BK C-P 1853 9 205.89
40 20156 Alexander Halvorsen Gokstad BK A 12140 59 205.76
41 20573 Tor Inge Jansen Briskebyen BK A 10483 51 205.55
42 24449 Alexander Beck Solør BK A-U26 8210 40 205.25
43 27828 Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK A-Jr 34481 168 205.24
44 27750 Noel Haglund Torgersen Trondheim BK A-Jr 4515 22 205.23
45 23547 Jørgen Mathiesen Solør BK A-U26 31796 155 205.14
46 27352 Gaute Wierød Rønning Trondheim BK B 11077 54 205.13
47 25416 Ben Jone Nilsen Sandnes BK B 7172 35 204.91
48 7004 Ingar Gabrielsen Polar Team BK A-P 50190 245 204.86
49 5237 Per Martin Solli Oppdal BK B 2048 10 204.80
50 21008 Fredrik Finstad Anshus Oslo BK A 1843 9 204.78
Neste side