Nr Lisens Navn Klubb Klasse Pinner Serier Snitt
1 24894 Arnar David Jonsson Trondheim BK A 1404 6 234.00
2 10586 Vidar Roaldset Johnsen Litego BK B 915 4 228.75
3 27604 Benjamin Bråten Åsane BK C-U21 1528 7 218.29
4 26919 Mathias Danielsen Otting Molde BK A-Jr 49470 227 217.93
5 27070 Christian Danielsen Otting Molde BK B-Jr 2613 12 217.75
6 3459 Ulf Arnesen Strike BK B 8233 38 216.66
7 10539 Ingunn Farbu Frogner BK A 11430 53 215.66
8 21863 Jan Erik Rygh TRX B 6453 30 215.10
9 23545 Jonas Dammen Solør BK A-U26 39676 185 214.46
10 13803 John Aarre Cross BK A-P 16292 76 214.37
11 26664 Gaute Skar-Hovde Solør BK A-U26 26912 126 213.59
12 21129 Hallgeir Lønstad Gjøvik BK B-P 7688 36 213.56
13 26378 Gaute Øye Melstveit Kvam BK B-U26 2562 12 213.50
14 12204 Terje Berge Vepsa BK B 3202 15 213.47
15 28322 Klas Hallström Norström Løkka BK B-U21 6823 32 213.22
16 12002 Yngvar Kostøl Vepsa BK B 5966 28 213.07
17 25937 Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK A-U26 68867 324 212.55
18 3387 John Reidar Kindervaag Cross BK B 7000 33 212.12
19 22687 Øyvin Kulseng Løkka BK A 38998 184 211.95
20 25767 Hanne Buran Spets Trondheim BK B-U26 1269 6 211.50
21 26852 Runar Granum Briskebyen BK A 25795 122 211.43
22 27035 Magnus Haram Mittet Trondheim BK A-Jr 39520 187 211.34
23 26961 Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK A-U26 32729 155 211.15
24 5139 Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK A 44764 212 211.15
25 20573 Tor Inge Jansen Briskebyen BK A 15787 75 210.49
26 26197 Max Østbergh Rana BK A-U26 31139 148 210.40
27 25972 Kenneth Johansson Glåmdal BK B 10510 50 210.20
28 25737 Håvar Wolden Skog Rana BK B 14683 70 209.76
29 25760 Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK A-U26 46144 220 209.75
30 28329 Nils Holmgren Orkla BK D-U21 6903 33 209.18
31 22597 Mathias Reinertsen Trondheim BK A 29072 139 209.15
32 21002 Lars-Christian Nygård Frogner BK A 11254 54 208.41
33 3688 Tore Torgersen Trondheim BK A 2500 12 208.33
34 20588 Christian Nikolaisen Fredrikstad BK B 11665 56 208.30
35 12276 Jahn Kåre Haugen Evje BK A 8123 39 208.28
36 26267 Andreas Engan Aas Orkla BK B-U26 22258 107 208.02
37 27610 Kan Ishige Oslo BK D-Jr 416 2 208.00
38 16090 Per Kristian Eide Litego BK A 18705 90 207.83
39 21665 Christer Aker Trondheim BK A 50912 245 207.80
40 23547 Jørgen Mathiesen Solør BK A-U26 55244 266 207.68
41 27828 Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK A-Jr 55437 267 207.63
42 11014 Kenneth Hermansen Fredrikstad BK A 21591 104 207.61
43 16002 Øyvind Harang Glåmdal BK A-P 73051 352 207.53
44 14139 Kenneth Haukås Mascot BK A 18458 89 207.39
45 26636 Nerijus Balcytis Finnsnes BK B 9954 48 207.38
46 25417 Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK A-U21 21134 102 207.20
47 11323 Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK A 27127 131 207.08
48 20986 Vidar Stevy Gjelstad Løkka BK A 38303 185 207.04
49 27352 Gaute Wierød Rønning Trondheim BK B 22347 108 206.92
50 26183 Anders Johansen Trondheim BK A-U26 38276 185 206.90
Neste side