Nr Lisens Navn Klubb Klasse Pinner Serier Snitt
1 24894 Arnar David Jonsson Trondheim BK A 1404 6 234.00
2 10586 Vidar Roaldset Johnsen Litego BK B 915 4 228.75
3 21654 Knut Atle Skoglund Solør BK C-P 657 3 219.00
4 27604 Benjamin Bråten Åsane BK C-U21 1528 7 218.29
5 26919 Mathias Danielsen Otting Molde BK A-Jr 49470 227 217.93
6 27070 Christian Danielsen Otting Molde BK B-Jr 2613 12 217.75
7 21168 Thor Kristian Østlie Solberg Fossen BK B 1741 8 217.63
8 3459 Ulf Arnesen Strike BK B 8895 41 216.95
9 23545 Jonas Dammen Solør BK A-U26 43161 200 215.81
10 13803 John Aarre Cross BK A-P 19388 90 215.42
11 21863 Jan Erik Rygh TRX B 6453 30 215.10
12 10539 Ingunn Farbu Frogner BK A 12258 57 215.05
13 12002 Yngvar Kostøl Vepsa BK B 9414 44 213.95
14 26664 Gaute Skar-Hovde Solør BK A-U26 27579 129 213.79
15 26378 Gaute Øye Melstveit Kvam BK B-U26 2562 12 213.50
16 28322 Klas Hallström Norström Løkka BK B-U21 6823 32 213.22
17 25937 Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK A-U26 72802 342 212.87
18 11014 Kenneth Hermansen Fredrikstad BK A 26818 126 212.84
19 20573 Tor Inge Jansen Briskebyen BK A 17871 84 212.75
20 26852 Runar Granum Briskebyen BK A 27863 131 212.69
21 3387 John Reidar Kindervaag Cross BK B 8294 39 212.67
22 22687 Øyvin Kulseng Løkka BK A 41653 196 212.52
23 27035 Magnus Haram Mittet Trondheim BK A-Jr 42269 199 212.41
24 25767 Hanne Buran Spets Trondheim BK B-U26 1269 6 211.50
25 26197 Max Østbergh Rana BK A-U26 33786 160 211.16
26 26961 Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK A-U26 35678 169 211.11
27 20588 Christian Nikolaisen Fredrikstad BK B 15613 74 210.99
28 21002 Lars-Christian Nygård Frogner BK A 14346 68 210.97
29 22597 Mathias Reinertsen Trondheim BK A 32224 153 210.61
30 5139 Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK A 49830 237 210.25
31 25972 Kenneth Johansson Glåmdal BK B 10510 50 210.20
32 28329 Nils Holmgren Orkla BK C-U21 4197 20 209.85
33 25737 Håvar Wolden Skog Rana BK B 14683 70 209.76
34 21129 Hallgeir Lønstad Gjøvik BK B-P 9436 45 209.69
35 25760 Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK A-U26 49813 238 209.30
36 26378 Gaute Øye Melstveit Kvam BK A-U26 10882 52 209.27
37 12204 Terje Berge Vepsa BK B 5649 27 209.22
38 21533 Odd Helge Føreland Åsane BK A 21540 103 209.13
39 24215 Thomas Økland Hinna Cross BK A-U26 5433 26 208.96
40 26574 Viktor Brentebråten Mortensen Molde BK A-U26 25491 122 208.94
41 25417 Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK A-U21 24217 116 208.77
42 26164 Espen Bangshaug Briskebyen BK A 35016 168 208.43
43 23547 Jørgen Mathiesen Solør BK A-U26 57314 275 208.41
44 3688 Tore Torgersen Trondheim BK A 2500 12 208.33
45 12276 Jahn Kåre Haugen Evje BK A 8123 39 208.28
46 26267 Andreas Engan Aas Orkla BK B-U26 25172 121 208.03
47 27610 Kan Ishige Oslo BK D-Jr 416 2 208.00
48 21665 Christer Aker Trondheim BK A 58016 279 207.94
49 16090 Per Kristian Eide Litego BK A 19541 94 207.88
50 28329 Nils Holmgren Orkla BK D-U21 4365 21 207.86
Neste side