Nr Lisens Navn Klubb Klasse Pinner Serier Snitt
1 24894 Arnar David Jonsson Trondheim BK A 1404 6 234.00
2 10586 Vidar Roaldset Johnsen Litego BK B 915 4 228.75
3 21654 Knut Atle Skoglund Solør BK C-P 657 3 219.00
4 27604 Benjamin Bråten Åsane BK C-U21 1528 7 218.29
5 26919 Mathias Danielsen Otting Molde BK A-Jr 49470 227 217.93
6 27070 Christian Danielsen Otting Molde BK B-Jr 2613 12 217.75
7 21168 Thor Kristian Østlie Solberg Fossen BK B 1741 8 217.63
8 3459 Ulf Arnesen Strike BK B 10444 48 217.58
9 23545 Jonas Dammen Solør BK A-U26 44986 209 215.24
10 21863 Jan Erik Rygh TRX B 6453 30 215.10
11 13803 John Aarre Cross BK A-P 30752 143 215.05
12 10539 Ingunn Farbu Frogner BK A 13099 61 214.74
13 3387 John Reidar Kindervaag Cross BK B 9663 45 214.73
14 11014 Kenneth Hermansen Fredrikstad BK A 31718 148 214.31
15 26961 Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK A-U26 41925 196 213.90
16 20573 Tor Inge Jansen Briskebyen BK A 21815 102 213.87
17 26664 Gaute Skar-Hovde Solør BK A-U26 27579 129 213.79
18 12002 Yngvar Kostøl Vepsa BK B 11110 52 213.65
19 26378 Gaute Øye Melstveit Kvam BK B-U26 2562 12 213.50
20 21533 Odd Helge Føreland Åsane BK A 30950 145 213.45
21 28322 Klas Hallström Norström Løkka BK B-U21 6823 32 213.22
22 25937 Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK A-U26 77745 365 213.00
23 22687 Øyvin Kulseng Løkka BK A 42530 200 212.65
24 27035 Magnus Haram Mittet Trondheim BK A-Jr 42269 199 212.41
25 25767 Hanne Buran Spets Trondheim BK B-U26 1269 6 211.50
26 24215 Thomas Økland Hinna Cross BK A-U26 7177 34 211.09
27 22597 Mathias Reinertsen Trondheim BK A 33525 159 210.85
28 21002 Lars-Christian Nygård Frogner BK A 16183 77 210.17
29 5139 Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK A 54376 259 209.95
30 25417 Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK A-U21 28330 135 209.85
31 28329 Nils Holmgren Orkla BK C-U21 4197 20 209.85
32 26852 Runar Granum Briskebyen BK A 30635 146 209.83
33 26197 Max Østbergh Rana BK A-U26 36713 175 209.79
34 20588 Christian Nikolaisen Fredrikstad BK B 16151 77 209.75
35 25760 Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK A-U26 51128 244 209.54
36 26378 Gaute Øye Melstveit Kvam BK A-U26 10882 52 209.27
37 12204 Terje Berge Vepsa BK B 5649 27 209.22
38 23547 Jørgen Mathiesen Solør BK A-U26 61046 293 208.35
39 3688 Tore Torgersen Trondheim BK A 2500 12 208.33
40 11323 Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK A 38947 187 208.27
41 27828 Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK A-Jr 58523 281 208.27
42 27610 Kan Ishige Oslo BK D-Jr 416 2 208.00
43 26267 Andreas Engan Aas Orkla BK B-U26 27659 133 207.96
44 26164 Espen Bangshaug Briskebyen BK A 36808 177 207.95
45 26574 Viktor Brentebråten Mortensen Molde BK A-U26 29108 140 207.91
46 28329 Nils Holmgren Orkla BK D-U21 4365 21 207.86
47 14139 Kenneth Haukås Mascot BK A 21402 103 207.79
48 26636 Nerijus Balcytis Finnsnes BK B 11631 56 207.70
49 20986 Vidar Stevy Gjelstad Løkka BK A 40916 197 207.70
50 26147 William Vålbekken Solør BK B-U26 623 3 207.67
Neste side