Nr Lisens Navn Klubb Klasse Pinner Serier Snitt
1 28322 Klas Hallström Norström Løkka BK B-U21 5463 24 227.63
2 25124 Thomas Hodel-Olsen Ørevik Løkka BK A-U26 9022 40 225.55
3 21665 Christer Aker Trondheim BK A 9404 42 223.90
4 27035 Magnus Haram Mittet Trondheim BK A-U21 7340 33 222.42
5 25937 Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK A-U26 8004 36 222.33
6 12751 Morten Dyrland Evje BK B 5483 25 219.32
7 26621 Glenn Ivar Bekkevold Løkka BK A 4786 22 217.55
8 27070 Christian Danielsen Otting Molde BK A-Jr 9773 45 217.18
9 22778 Stian Hoff Trondheim BK A 5191 24 216.29
10 7004 Ingar Gabrielsen Polar Team BK A-P 17647 82 215.21
11 26183 Anders Johansen Trondheim BK A-U26 6425 30 214.17
12 20573 Tor Inge Jansen Briskebyen BK A 5129 24 213.71
13 26919 Mathias Danielsen Otting Molde BK A-U21 8259 39 211.77
14 4170 Guttorm Bjørøen Hallingkast BK A 5916 28 211.29
15 24393 Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK A 3799 18 211.06
16 17103 John Fossum Briskebyen BK A 8421 40 210.53
17 9253 Paul Henning Johnsen Drammen Tigers BK A 1260 6 210.00
18 22687 Øyvin Kulseng Løkka BK A 6919 33 209.67
19 27828 Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK A-Jr 9627 46 209.28
20 16002 Øyvind Harang Glåmdal BK A-P 19548 94 207.96
21 22263 Jan Cato Sparby Solør BK A 12477 60 207.95
22 21533 Odd Helge Føreland Evje BK A 4964 24 206.83
23 28329 Nils Holmgren Orkla BK C-U21 2481 12 206.75
24 3948 John Stubsve Bang Hallingkast BK A 8880 43 206.51
25 27576 Martin Sætervik Moen Frogner BK A-U21 3699 18 205.50
26 5139 Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK A 7383 36 205.08
27 21049 Øivind Bøhle Nordhagen Molde BK A 5737 28 204.89
28 20986 Vidar Stevy Gjelstad Løkka BK A 9802 48 204.21
29 15025 Jan Egil Hansen Larvik BK A 10611 52 204.06
30 19643 Terje Barkald Oslo BK B 8346 41 203.56
31 25089 Jenny Mathiesen Solør BK A-U26 9965 49 203.37
32 16041 Thor Morten Bjørge Larvik BK A 20521 101 203.18
33 27885 Adrian Klype Liodden Hallingkast BK B-U21 2432 12 202.67
34 15975 Erik Iversen Gokstad BK A 3648 18 202.67
35 25000 Jørn Andre Ålgårdstad Grenland BK B 3035 15 202.33
36 22101 Thomas Kristiansen Gjøvik BK A 8081 40 202.03
37 5237 Per Martin Solli Oppdal BK B 4242 21 202.00
38 27410 Steffen Annfinsen Grenland BK B 5042 25 201.68
39 26951 Emilie Marie Aas Orkla BK B-U21 3623 18 201.28
40 22670 Ivar Lønnum Steinkjer BK A-P 3620 18 201.11
41 15493 Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK B-P 3620 18 201.11
42 6777 Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK A 4200 21 200.00
43 22163 Trond Martin Thorbjørnsen Arctic Strike BK A 8381 42 199.55
44 3276 Robert Lind Larvik BK B-P 6783 34 199.50
45 14481 Stefan Palmèr Mascot BK A 2989 15 199.27
46 15702 Svein Oddvar Karlsen Larvik BK B 2384 12 198.67
47 6686 Roger Lindstad Orkla BK A 19609 99 198.07
48 20666 Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK B 1782 9 198.00
49 24701 Brede Skogstad Løkka BK B 4543 23 197.52
50 6242 Jan Helge Johnsen Trondheim BK A 13209 67 197.15
Neste side