Nr Lisens Navn Klubb Klasse Pinner Serier Snitt
1 24894 Arnar David Jonsson Trondheim BK A 1404 6 234.00
2 10586 Vidar Roaldset Johnsen Litego BK B 915 4 228.75
3 21654 Knut Atle Skoglund Solør BK C-P 657 3 219.00
4 3459 Ulf Arnesen Strike BK B 11809 54 218.69
5 27604 Benjamin Bråten Åsane BK C-U21 1528 7 218.29
6 26919 Mathias Danielsen Otting Molde BK A-Jr 54349 249 218.27
7 27070 Christian Danielsen Otting Molde BK B-Jr 2613 12 217.75
8 21168 Thor Kristian Østlie Solberg Fossen BK B 1741 8 217.63
9 3387 John Reidar Kindervaag Cross BK B 10372 48 216.08
10 23545 Jonas Dammen Solør BK A-U26 46248 215 215.11
11 21863 Jan Erik Rygh TRX B 6453 30 215.10
12 13803 John Aarre Cross BK A-P 32648 152 214.79
13 26961 Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK A-U26 41925 196 213.90
14 10539 Ingunn Farbu Frogner BK A 13902 65 213.88
15 11014 Kenneth Hermansen Fredrikstad BK A 32293 151 213.86
16 26664 Gaute Skar-Hovde Solør BK A-U26 27579 129 213.79
17 12002 Yngvar Kostøl Vepsa BK B 11110 52 213.65
18 21533 Odd Helge Føreland Åsane BK A 30950 145 213.45
19 28322 Klas Hallström Norström Løkka BK B-U21 6823 32 213.22
20 27035 Magnus Haram Mittet Trondheim BK A-Jr 47890 225 212.84
21 22687 Øyvin Kulseng Løkka BK A 42530 200 212.65
22 25937 Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK A-U26 83344 392 212.61
23 22597 Mathias Reinertsen Trondheim BK A 36864 174 211.86
24 25767 Hanne Buran Spets Trondheim BK B-U26 1269 6 211.50
25 20573 Tor Inge Jansen Briskebyen BK A 31293 148 211.44
26 24215 Thomas Økland Hinna Cross BK A-U26 7177 34 211.09
27 5139 Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK A 58480 278 210.36
28 26852 Runar Granum Briskebyen BK A 34054 162 210.21
29 21002 Lars-Christian Nygård Frogner BK A 16183 77 210.17
30 26378 Gaute Øye Melstveit Kvam BK A-U26 15340 73 210.14
31 25417 Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK A-U21 28330 135 209.85
32 28329 Nils Holmgren Orkla BK C-U21 4197 20 209.85
33 20588 Christian Nikolaisen Fredrikstad BK B 16151 77 209.75
34 26574 Viktor Brentebråten Mortensen Molde BK A-U26 31858 152 209.59
35 25760 Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK A-U26 52321 250 209.28
36 12204 Terje Berge Vepsa BK B 5649 27 209.22
37 27828 Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK A-Jr 65831 315 208.99
38 26164 Espen Bangshaug Briskebyen BK A 39674 190 208.81
39 26197 Max Østbergh Rana BK A-U26 44475 213 208.80
40 3688 Tore Torgersen Trondheim BK A 2500 12 208.33
41 11323 Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK A 39579 190 208.31
42 23547 Jørgen Mathiesen Solør BK A-U26 62200 299 208.03
43 26183 Anders Johansen Trondheim BK A-U26 43681 210 208.00
44 27610 Kan Ishige Oslo BK D-Jr 416 2 208.00
45 26267 Andreas Engan Aas Orkla BK B-U26 28909 139 207.98
46 28329 Nils Holmgren Orkla BK D-U21 4365 21 207.86
47 14139 Kenneth Haukås Mascot BK A 21402 103 207.79
48 26636 Nerijus Balcytis Finnsnes BK B 11631 56 207.70
49 26147 William Vålbekken Solør BK B-U26 623 3 207.67
50 27352 Gaute Wierød Rønning Trondheim BK B 28638 138 207.52
Neste side