Nr Lisens Navn Klubb Klasse Pinner Serier Snitt
1 21505 Jan Erik Holmen Verdal BK B 2747 12 228.92
2 26919 Mathias Danielsen Otting Molde BK A-Jr 28418 126 225.54
3 5139 Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK A 8789 39 225.36
4 4010 Svein Morten Solberg Fyllingen BC B 884 4 221.00
5 25937 Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK A-U26 25797 117 220.49
6 20156 Alexander Halvorsen Gokstad BK A 4807 22 218.50
7 9293 Ronny Moen Drammen Tigers BK A 5899 27 218.48
8 27035 Magnus Haram Mittet Trondheim BK A-Jr 18873 87 216.93
9 25760 Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK A-U26 15614 72 216.86
10 21665 Christer Aker Trondheim BK A 14905 69 216.01
11 21863 Jan Erik Rygh TRX B 6453 30 215.10
12 3276 Robert Lind Larvik BK B 1284 6 214.00
13 21017 Nicholas Osborg Sarpsborg BK A 6607 31 213.13
14 26852 Runar Granum Briskebyen BK A 4450 21 211.90
15 27352 Gaute Wierød Rønning Trondheim BK B 1271 6 211.83
16 9253 Paul Henning Johnsen Drammen Tigers BK A 5469 26 210.35
17 23545 Jonas Dammen Solør BK A-U26 15529 74 209.85
18 22687 Øyvin Kulseng Løkka BK A 12548 60 209.13
19 25089 Jenny Mathiesen Solør BK A-U21 17489 84 208.20
20 16041 Thor Morten Bjørge Larvik BK A 21428 103 208.04
21 27828 Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK A-Jr 21213 102 207.97
22 28329 Nils Holmgren Orkla BK D-U21 4365 21 207.86
23 21360 Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK B-P 5189 25 207.56
24 4170 Guttorm Bjørøen Hallingkast BK A 5801 28 207.18
25 22101 Thomas Kristiansen Gjøvik BK A 11373 55 206.78
26 20666 Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK B 4340 21 206.67
27 7004 Ingar Gabrielsen Polar Team BK A-P 27860 135 206.37
28 21122 Kris Henriksen Jarlsberg BK A 20632 100 206.32
29 26795 Henrik Svartholt Solør BK A-U26 4331 21 206.24
30 26183 Anders Johansen Trondheim BK A-U26 21025 102 206.13
31 26604 Aksel Andre Sorsell Nikolaisen Rana BK B 2473 12 206.08
32 7063 Ole Aalbotsjord Rana BK A 3089 15 205.93
33 27576 Martin Sætervik Moen Frogner BK B-Jr 11120 54 205.93
34 13645 Tor Inge Geliassen Gokstad BK A 13361 65 205.55
35 26664 Gaute Skar-Hovde Solør BK A-U26 12948 63 205.52
36 22670 Ivar Lønnum Steinkjer BK B-P 3697 18 205.39
37 6092 Jon M. Ingebrigtsen Trondheim BK B 4297 21 204.62
38 23547 Jørgen Mathiesen Solør BK A-U26 22098 108 204.61
39 21002 Lars-Christian Nygård Frogner BK A 2455 12 204.58
40 25787 Sander Kastås-Lindstad Molde BK A-U26 17164 84 204.33
41 20573 Tor Inge Jansen Briskebyen BK A 5500 27 203.70
42 27197 Erik Mario Andrè Ical - Ellefsen Sølvkula BK D 1018 5 203.60
43 16002 Øyvind Harang Glåmdal BK A-P 30913 152 203.38
44 23166 Jens Løken Fyllingen BC C-P 813 4 203.25
45 27683 Daniel Haraldsen Lillestrøm BK B-P 4247 21 202.24
46 6777 Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK A 9691 48 201.90
47 24393 Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK A 6240 31 201.29
48 27888 Christian Øyås TRX B-U26 4830 24 201.25
49 20558 Åse Jacobsen Trondheim BK A 4427 22 201.23
50 14105 Stig Kjær Fyllingen BC B 804 4 201.00
Neste side