Nr Lisens Navn Klubb Klasse Pinner Serier Snitt
1 24894 Arnar David Jonsson Trondheim BK A 1404 6 234.00
2 10586 Vidar Roaldset Johnsen Litego BK B 915 4 228.75
3 21654 Knut Atle Skoglund Solør BK C-P 657 3 219.00
4 27604 Benjamin Bråten Åsane BK C-U21 1528 7 218.29
5 3459 Ulf Arnesen Strike BK B 11119 51 218.02
6 26919 Mathias Danielsen Otting Molde BK A-Jr 49470 227 217.93
7 27070 Christian Danielsen Otting Molde BK B-Jr 2613 12 217.75
8 21168 Thor Kristian Østlie Solberg Fossen BK B 1741 8 217.63
9 23545 Jonas Dammen Solør BK A-U26 44986 209 215.24
10 21863 Jan Erik Rygh TRX B 6453 30 215.10
11 13803 John Aarre Cross BK A-P 30752 143 215.05
12 3387 John Reidar Kindervaag Cross BK B 9663 45 214.73
13 11014 Kenneth Hermansen Fredrikstad BK A 31718 148 214.31
14 26961 Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK A-U26 41925 196 213.90
15 10539 Ingunn Farbu Frogner BK A 13902 65 213.88
16 26664 Gaute Skar-Hovde Solør BK A-U26 27579 129 213.79
17 12002 Yngvar Kostøl Vepsa BK B 11110 52 213.65
18 26378 Gaute Øye Melstveit Kvam BK B-U26 2562 12 213.50
19 21533 Odd Helge Føreland Åsane BK A 30950 145 213.45
20 28322 Klas Hallström Norström Løkka BK B-U21 6823 32 213.22
21 22687 Øyvin Kulseng Løkka BK A 42530 200 212.65
22 25937 Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK A-U26 83344 392 212.61
23 27035 Magnus Haram Mittet Trondheim BK A-Jr 42269 199 212.41
24 20573 Tor Inge Jansen Briskebyen BK A 30160 142 212.39
25 22597 Mathias Reinertsen Trondheim BK A 36864 174 211.86
26 25767 Hanne Buran Spets Trondheim BK B-U26 1269 6 211.50
27 24215 Thomas Økland Hinna Cross BK A-U26 7177 34 211.09
28 26852 Runar Granum Briskebyen BK A 32855 156 210.61
29 21002 Lars-Christian Nygård Frogner BK A 16183 77 210.17
30 5139 Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK A 57113 272 209.97
31 25417 Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK A-U21 28330 135 209.85
32 28329 Nils Holmgren Orkla BK C-U21 4197 20 209.85
33 20588 Christian Nikolaisen Fredrikstad BK B 16151 77 209.75
34 25760 Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK A-U26 51128 244 209.54
35 26378 Gaute Øye Melstveit Kvam BK A-U26 10882 52 209.27
36 12204 Terje Berge Vepsa BK B 5649 27 209.22
37 26574 Viktor Brentebråten Mortensen Molde BK A-U26 30289 145 208.89
38 26197 Max Østbergh Rana BK A-U26 44475 213 208.80
39 23547 Jørgen Mathiesen Solør BK A-U26 61046 293 208.35
40 3688 Tore Torgersen Trondheim BK A 2500 12 208.33
41 27828 Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK A-Jr 61040 293 208.33
42 11323 Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK A 38947 187 208.27
43 26164 Espen Bangshaug Briskebyen BK A 38944 187 208.26
44 26183 Anders Johansen Trondheim BK A-U26 43681 210 208.00
45 27610 Kan Ishige Oslo BK D-Jr 416 2 208.00
46 26267 Andreas Engan Aas Orkla BK B-U26 28909 139 207.98
47 28329 Nils Holmgren Orkla BK D-U21 4365 21 207.86
48 14139 Kenneth Haukås Mascot BK A 21402 103 207.79
49 26636 Nerijus Balcytis Finnsnes BK B 11631 56 207.70
50 20986 Vidar Stevy Gjelstad Løkka BK A 40916 197 207.70
Neste side