Nr Lisens Navn Klubb Klasse Pinner Serier Snitt
1 24894 Arnar David Jonsson Trondheim BK A 1404 6 234.00
2 26919 Mathias Danielsen Otting Molde BK A-Jr 45302 206 219.91
3 12204 Terje Berge Vepsa BK B 1759 8 219.88
4 26197 Max Østbergh Rana BK A-U26 18467 85 217.26
5 3459 Ulf Arnesen Strike BK A 4760 22 216.36
6 21129 Hallgeir Lønstad Gjøvik BK B-P 5819 27 215.52
7 21863 Jan Erik Rygh TRX B 6453 30 215.10
8 13803 John Aarre Cross BK A-P 9197 43 213.88
9 12002 Yngvar Kostøl Vepsa BK B 4268 20 213.40
10 3387 John Reidar Kindervaag Cross BK B 3835 18 213.06
11 22687 Øyvin Kulseng Løkka BK A 33014 155 212.99
12 26378 Gaute Øye Melstveit Kvam BK B-U26 8512 40 212.80
13 25972 Kenneth Johansson Glåmdal BK A 3401 16 212.56
14 12276 Jahn Kåre Haugen Evje BK A 2123 10 212.30
15 26852 Runar Granum Briskebyen BK A 18252 86 212.23
16 22874 Rune Feirud Munken BK B 4440 21 211.43
17 25937 Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK A-U26 61079 289 211.35
18 23545 Jonas Dammen Solør BK A-U26 28516 135 211.23
19 21665 Christer Aker Trondheim BK A 37687 179 210.54
20 20588 Christian Nikolaisen Fredrikstad BK B 6103 29 210.45
21 27035 Magnus Haram Mittet Trondheim BK A-Jr 36811 175 210.35
22 20573 Tor Inge Jansen Briskebyen BK A 15135 72 210.21
23 10539 Ingunn Farbu Frogner BK A 8608 41 209.95
24 26636 Nerijus Balcytis Finnsnes BK B 5028 24 209.50
25 28329 Nils Holmgren Orkla BK D-U21 6903 33 209.18
26 26664 Gaute Skar-Hovde Solør BK A-U26 20494 98 209.12
27 5139 Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK A 32777 157 208.77
28 16169 Ole Jørgen Bakke Larvik BK C-P 6680 32 208.75
29 11014 Kenneth Hermansen Fredrikstad BK A 17740 85 208.71
30 3732 Petter Meland Dora BK B-P 3755 18 208.61
31 26961 Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK A-U26 27035 130 207.96
32 14139 Kenneth Haukås Mascot BK A 16005 77 207.86
33 10610 Lasse Wikmark Litego BK B 2494 12 207.83
34 24686 Lars Magnus Jacobsen Arctic Strike BK B 6228 30 207.60
35 3517 Geir Owe Wærsland Cross BK B 2281 11 207.36
36 25760 Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK A-U26 35645 172 207.24
37 24040 Magne Erik Olsen Gjøvik BK B 3108 15 207.20
38 20156 Alexander Halvorsen Gokstad BK A 18847 91 207.11
39 27828 Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK A-Jr 46964 227 206.89
40 22597 Mathias Reinertsen Trondheim BK A 23767 115 206.67
41 21002 Lars-Christian Nygård Frogner BK A 8254 40 206.35
42 21840 John-Øyvind Hafeld Arctic Strike BK A 17536 85 206.31
43 16002 Øyvind Harang Glåmdal BK A-P 55455 269 206.15
44 11796 Ole Jørgen Arntsen Sarpsborg BK A 13602 66 206.09
45 7004 Ingar Gabrielsen Polar Team BK A-P 72728 353 206.03
46 11323 Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK A 15240 74 205.95
47 22101 Thomas Kristiansen Gjøvik BK A 38094 185 205.91
48 24393 Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK A 31675 154 205.68
49 24123 Arild Gundersen Dora BK B-P 8432 41 205.66
50 21916 Jimmie Welde Steinkjer BK C 822 4 205.50
Neste side