Nr Lisens Navn Klubb Klasse Pinner Serier Snitt
1 24894 Arnar David Jonsson Trondheim BK A 1404 6 234.00
2 10586 Vidar Roaldset Johnsen Litego BK B 915 4 228.75
3 27604 Benjamin Bråten Åsane BK C-U21 1528 7 218.29
4 26919 Mathias Danielsen Otting Molde BK A-Jr 49470 227 217.93
5 27070 Christian Danielsen Otting Molde BK B-Jr 2613 12 217.75
6 21168 Thor Kristian Østlie Solberg Fossen BK B 1741 8 217.63
7 3459 Ulf Arnesen Strike BK B 8233 38 216.66
8 21863 Jan Erik Rygh TRX B 6453 30 215.10
9 10539 Ingunn Farbu Frogner BK A 12258 57 215.05
10 13803 John Aarre Cross BK A-P 17835 83 214.88
11 23545 Jonas Dammen Solør BK A-U26 41649 194 214.69
12 26664 Gaute Skar-Hovde Solør BK A-U26 27579 129 213.79
13 21129 Hallgeir Lønstad Gjøvik BK B-P 7688 36 213.56
14 26378 Gaute Øye Melstveit Kvam BK B-U26 2562 12 213.50
15 12002 Yngvar Kostøl Vepsa BK B 7678 36 213.28
16 28322 Klas Hallström Norström Løkka BK B-U21 6823 32 213.22
17 27035 Magnus Haram Mittet Trondheim BK A-Jr 41032 193 212.60
18 25937 Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK A-U26 73524 346 212.50
19 22687 Øyvin Kulseng Løkka BK A 40745 192 212.21
20 11014 Kenneth Hermansen Fredrikstad BK A 26071 123 211.96
21 3387 John Reidar Kindervaag Cross BK B 7621 36 211.69
22 25767 Hanne Buran Spets Trondheim BK B-U26 1269 6 211.50
23 26852 Runar Granum Briskebyen BK A 25795 122 211.43
24 26197 Max Østbergh Rana BK A-U26 33786 160 211.16
25 12204 Terje Berge Vepsa BK B 4012 19 211.16
26 21002 Lars-Christian Nygård Frogner BK A 14346 68 210.97
27 26961 Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK A-U26 35013 166 210.92
28 20588 Christian Nikolaisen Fredrikstad BK B 14960 71 210.70
29 20573 Tor Inge Jansen Briskebyen BK A 15787 75 210.49
30 21533 Odd Helge Føreland Åsane BK A 19778 94 210.40
31 5139 Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK A 49223 234 210.35
32 26378 Gaute Øye Melstveit Kvam BK A-U26 10091 48 210.23
33 25972 Kenneth Johansson Glåmdal BK B 10510 50 210.20
34 22597 Mathias Reinertsen Trondheim BK A 30476 145 210.18
35 25760 Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK A-U26 49346 235 209.98
36 28329 Nils Holmgren Orkla BK C-U21 4197 20 209.85
37 25737 Håvar Wolden Skog Rana BK B 14683 70 209.76
38 26574 Viktor Brentebråten Mortensen Molde BK A-U26 25491 122 208.94
39 25417 Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK A-U21 24217 116 208.77
40 26164 Espen Bangshaug Briskebyen BK A 33560 161 208.45
41 3688 Tore Torgersen Trondheim BK A 2500 12 208.33
42 12276 Jahn Kåre Haugen Evje BK A 8123 39 208.28
43 27610 Kan Ishige Oslo BK D-Jr 416 2 208.00
44 16090 Per Kristian Eide Litego BK A 19541 94 207.88
45 28329 Nils Holmgren Orkla BK D-U21 4365 21 207.86
46 23547 Jørgen Mathiesen Solør BK A-U26 55898 269 207.80
47 26147 William Vålbekken Solør BK B-U26 623 3 207.67
48 26267 Andreas Engan Aas Orkla BK B-U26 23465 113 207.65
49 27828 Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK A-Jr 55437 267 207.63
50 21665 Christer Aker Trondheim BK A 56653 273 207.52
Neste side