snittliste for for sesongen.
Listen sorteres etter og begrenses til og
Antall per side:

Nr Lisens Navn Klubb Klasse Pinner Serier Snitt
1 24894 Arnar David Jonsson Trondheim BK A 1404 6 234.00
2 10586 Vidar Roaldset Johnsen Litego BK B 915 4 228.75
3 21654 Knut Atle Skoglund Solør BK C-P 657 3 219.00
4 27604 Benjamin Bråten Åsane BK C-U21 1528 7 218.29
5 26919 Mathias Danielsen Otting Molde BK A-Jr 49470 227 217.93
6 27070 Christian Danielsen Otting Molde BK B-Jr 2613 12 217.75
7 21168 Thor Kristian Østlie Solberg Fossen BK B 1741 8 217.63
8 3459 Ulf Arnesen Strike BK B 10444 48 217.58
9 23545 Jonas Dammen Solør BK A-U26 43161 200 215.81
10 21863 Jan Erik Rygh TRX B 6453 30 215.10
11 10539 Ingunn Farbu Frogner BK A 12258 57 215.05
12 13803 John Aarre Cross BK A-P 25546 119 214.67
13 26664 Gaute Skar-Hovde Solør BK A-U26 27579 129 213.79
14 12002 Yngvar Kostøl Vepsa BK B 10261 48 213.77
15 26378 Gaute Øye Melstveit Kvam BK B-U26 2562 12 213.50
16 28322 Klas Hallström Norström Løkka BK B-U21 6823 32 213.22
17 20573 Tor Inge Jansen Briskebyen BK A 17871 84 212.75
18 26852 Runar Granum Briskebyen BK A 27863 131 212.69
19 3387 John Reidar Kindervaag Cross BK B 8294 39 212.67
20 11014 Kenneth Hermansen Fredrikstad BK A 28284 133 212.66
21 22687 Øyvin Kulseng Løkka BK A 42530 200 212.65
22 25937 Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK A-U26 73561 346 212.60
23 27035 Magnus Haram Mittet Trondheim BK A-Jr 42269 199 212.41
24 26961 Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK A-U26 37260 176 211.70
25 25767 Hanne Buran Spets Trondheim BK B-U26 1269 6 211.50
26 21533 Odd Helge Føreland Åsane BK A 26398 125 211.18
27 24215 Thomas Økland Hinna Cross BK A-U26 7177 34 211.09
28 20588 Christian Nikolaisen Fredrikstad BK B 15613 74 210.99
29 21002 Lars-Christian Nygård Frogner BK A 14346 68 210.97
30 22597 Mathias Reinertsen Trondheim BK A 32880 156 210.77
31 25972 Kenneth Johansson Glåmdal BK B 10510 50 210.20
32 5139 Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK A 50410 240 210.04
33 28329 Nils Holmgren Orkla BK C-U21 4197 20 209.85
34 26197 Max Østbergh Rana BK A-U26 35876 171 209.80
35 25737 Håvar Wolden Skog Rana BK B 14683 70 209.76
36 21129 Hallgeir Lønstad Gjøvik BK B-P 9436 45 209.69
37 25760 Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK A-U26 50510 241 209.59
38 25417 Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK A-U21 27655 132 209.51
39 26378 Gaute Øye Melstveit Kvam BK A-U26 10882 52 209.27
40 12204 Terje Berge Vepsa BK B 5649 27 209.22
41 26574 Viktor Brentebråten Mortensen Molde BK A-U26 25491 122 208.94
42 26164 Espen Bangshaug Briskebyen BK A 35016 168 208.43
43 23547 Jørgen Mathiesen Solør BK A-U26 57314 275 208.41
44 3688 Tore Torgersen Trondheim BK A 2500 12 208.33
45 26267 Andreas Engan Aas Orkla BK B-U26 25172 121 208.03
46 21665 Christer Aker Trondheim BK A 58665 282 208.03
47 27610 Kan Ishige Oslo BK D-Jr 416 2 208.00
48 28329 Nils Holmgren Orkla BK D-U21 4365 21 207.86
49 27828 Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK A-Jr 57159 275 207.85
50 11323 Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK A 33464 161 207.85
Neste side