Nr Lisens Navn Klubb Klasse Pinner Serier Snitt
1 23545 Jonas Dammen Solør BK A-U26 3714 16 232.13
2 25124 Thomas Hodel-Olsen Ørevik Løkka BK A-U26 9022 40 225.55
3 21665 Christer Aker Trondheim BK A 9404 42 223.90
4 28322 Klas Hallström Norström Løkka BK B-U21 10070 45 223.78
5 27035 Magnus Haram Mittet Trondheim BK A-U21 7340 33 222.42
6 25937 Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK A-U26 8004 36 222.33
7 24215 Thomas Økland Hinna Cross BK B 3987 18 221.50
8 26574 Viktor Brentebråten Mortensen Sarpsborg BK A-U26 2635 12 219.58
9 13645 Tor Inge Geliassen Drammen Tigers BK A 12174 56 217.39
10 27070 Christian Danielsen Otting Molde BK A-Jr 9773 45 217.18
11 20156 Alexander Halvorsen Gokstad BK A 1731 8 216.38
12 22778 Stian Hoff Trondheim BK A 5191 24 216.29
13 26183 Anders Johansen Trondheim BK A-U26 6425 30 214.17
14 20573 Tor Inge Jansen Briskebyen BK A 5129 24 213.71
15 17103 John Fossum Briskebyen BK A 13446 63 213.43
16 27576 Martin Sætervik Moen Frogner BK A-U21 8950 42 213.10
17 27828 Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK A-Jr 15540 73 212.88
18 7004 Ingar Gabrielsen Polar Team BK A-P 26763 126 212.40
19 26919 Mathias Danielsen Otting Molde BK A-U21 8259 39 211.77
20 15532 Ole Johnni Lislien Litego BK A 13553 64 211.77
21 4170 Guttorm Bjørøen Hallingkast BK A 5916 28 211.29
22 12751 Morten Dyrland Evje BK B 6958 33 210.85
23 15025 Jan Egil Hansen Larvik BK A 14751 70 210.73
24 26621 Glenn Ivar Bekkevold Løkka BK A 16412 78 210.41
25 22687 Øyvin Kulseng Løkka BK A 11972 57 210.04
26 22263 Jan Cato Sparby Solør BK A 15289 73 209.44
27 26951 Emilie Marie Aas Orkla BK B-U21 6283 30 209.43
28 26835 Fredrick Ringvold Glåmdal BK B 2721 13 209.31
29 16002 Øyvind Harang Glåmdal BK A-P 26144 126 207.49
30 15975 Erik Iversen Gokstad BK A 10366 50 207.32
31 25972 Kenneth Johansson Glåmdal BK A 4556 22 207.09
32 20666 Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK B 3501 17 205.94
33 25986 Joachim Herigstad Hinna Elverum BK A-U26 4106 20 205.30
34 28329 Nils Holmgren Orkla BK C-U21 6769 33 205.12
35 5139 Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK A 7383 36 205.08
36 21049 Øivind Bøhle Nordhagen Molde BK A 5737 28 204.89
37 25089 Jenny Mathiesen Solør BK A-U26 9965 49 203.37
38 24393 Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK A 6691 33 202.76
39 9293 Ronny Moen Drammen Tigers BK A 4865 24 202.71
40 27885 Adrian Klype Liodden Hallingkast BK B-U21 2432 12 202.67
41 9253 Paul Henning Johnsen Drammen Tigers BK A 5468 27 202.52
42 22101 Thomas Kristiansen Gjøvik BK A 8081 40 202.03
43 5237 Per Martin Solli Oppdal BK B 4242 21 202.00
44 26496 Sander Benden Grenland BK C-U26 1614 8 201.75
45 27603 Cornelius Strømmeli Bråthen Drammen Tigers BK A-U21 10080 50 201.60
46 22670 Ivar Lønnum Steinkjer BK A-P 3620 18 201.11
47 3948 John Stubsve Bang Hallingkast BK A 12267 61 201.10
48 20986 Vidar Stevy Gjelstad Løkka BK A 20494 102 200.92
49 16041 Thor Morten Bjørge Larvik BK A 26661 133 200.46
50 15493 Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK B-P 10820 54 200.37
Neste side