Nr Lisens Navn Klubb Klasse Pinner Serier Snitt
1 24894 Arnar David Jonsson Trondheim BK A 1404 6 234.00
2 10586 Vidar Roaldset Johnsen Litego BK B 915 4 228.75
3 21654 Knut Atle Skoglund Solør BK C-P 657 3 219.00
4 27604 Benjamin Bråten Åsane BK C-U21 1528 7 218.29
5 26919 Mathias Danielsen Otting Molde BK A-Jr 49470 227 217.93
6 27070 Christian Danielsen Otting Molde BK B-Jr 2613 12 217.75
7 21168 Thor Kristian Østlie Solberg Fossen BK B 1741 8 217.63
8 3459 Ulf Arnesen Strike BK B 8233 38 216.66
9 13803 John Aarre Cross BK A-P 18758 87 215.61
10 23545 Jonas Dammen Solør BK A-U26 42410 197 215.28
11 21863 Jan Erik Rygh TRX B 6453 30 215.10
12 10539 Ingunn Farbu Frogner BK A 12258 57 215.05
13 12002 Yngvar Kostøl Vepsa BK B 8587 40 214.68
14 26664 Gaute Skar-Hovde Solør BK A-U26 27579 129 213.79
15 21129 Hallgeir Lønstad Gjøvik BK B-P 7688 36 213.56
16 26378 Gaute Øye Melstveit Kvam BK B-U26 2562 12 213.50
17 28322 Klas Hallström Norström Løkka BK B-U21 6823 32 213.22
18 25937 Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK A-U26 72802 342 212.87
19 22687 Øyvin Kulseng Løkka BK A 41653 196 212.52
20 27035 Magnus Haram Mittet Trondheim BK A-Jr 42269 199 212.41
21 11014 Kenneth Hermansen Fredrikstad BK A 26071 123 211.96
22 3387 John Reidar Kindervaag Cross BK B 7621 36 211.69
23 25767 Hanne Buran Spets Trondheim BK B-U26 1269 6 211.50
24 26852 Runar Granum Briskebyen BK A 25795 122 211.43
25 26197 Max Østbergh Rana BK A-U26 33786 160 211.16
26 21002 Lars-Christian Nygård Frogner BK A 14346 68 210.97
27 26961 Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK A-U26 35013 166 210.92
28 20588 Christian Nikolaisen Fredrikstad BK B 14960 71 210.70
29 22597 Mathias Reinertsen Trondheim BK A 31387 149 210.65
30 20573 Tor Inge Jansen Briskebyen BK A 15787 75 210.49
31 5139 Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK A 49830 237 210.25
32 26378 Gaute Øye Melstveit Kvam BK A-U26 10091 48 210.23
33 25972 Kenneth Johansson Glåmdal BK B 10510 50 210.20
34 21533 Odd Helge Føreland Åsane BK A 21009 100 210.09
35 28329 Nils Holmgren Orkla BK C-U21 4197 20 209.85
36 25737 Håvar Wolden Skog Rana BK B 14683 70 209.76
37 12204 Terje Berge Vepsa BK B 4823 23 209.70
38 25760 Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK A-U26 49813 238 209.30
39 24215 Thomas Økland Hinna Cross BK A-U26 5433 26 208.96
40 26574 Viktor Brentebråten Mortensen Molde BK A-U26 25491 122 208.94
41 25417 Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK A-U21 24217 116 208.77
42 26267 Andreas Engan Aas Orkla BK B-U26 24409 117 208.62
43 26164 Espen Bangshaug Briskebyen BK A 33560 161 208.45
44 3688 Tore Torgersen Trondheim BK A 2500 12 208.33
45 12276 Jahn Kåre Haugen Evje BK A 8123 39 208.28
46 27610 Kan Ishige Oslo BK D-Jr 416 2 208.00
47 27828 Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK A-Jr 56362 271 207.98
48 23547 Jørgen Mathiesen Solør BK A-U26 56569 272 207.97
49 21665 Christer Aker Trondheim BK A 58016 279 207.94
50 16090 Per Kristian Eide Litego BK A 19541 94 207.88
Neste side