Resultater fra NM sgl/dbl Veteran 2020
Innledende - Damer, A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 3151 | Mette Hansen | Fredrikstad BK | 1317 | 6 | 219,50 |
2 | 22089 | Mette Ertsgaard | Trondheim BK | 1254 | 6 | 209,00 |
3 | 6257 | Liv Grete Rundhaug | Trondheim BK | 1229 | 6 | 204,83 |
4 | 20465 | Ragnhild Kristoffersen | Arctic Strike BK | 1187 | 6 | 197,83 |
5 | 26842 | Jane Marcussen | Fredrikstad BK | 1162 | 6 | 193,67 |
6 | 26887 | Liv Inger Maribo Søgård | Solør BK | 1157 | 6 | 192,83 |
7 | 23359 | Elin Anne Larsen | Munken BK | 1145 | 6 | 190,83 |
8 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | 1130 | 6 | 188,33 |
9 | 25020 | Christin Andersen Löfman | Solli BK | 1126 | 6 | 187,67 |
10 | 16322 | Lene Lillelien | Solli BK | 1103 | 6 | 183,83 |
11 | 25615 | Heidi Bjerke | Molde BK | 1095 | 6 | 182,50 |
12 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | 1089 | 6 | 181,50 |
13 | 25693 | Anett Christin Gundersen | Glåmdal BK | 1087 | 6 | 181,17 |
14 | 13422 | Astrid Hagland Gjerde | Haugesund BK | 1086 | 6 | 181,00 |
15 | 27019 | Eli Myrseth | Glåmdal BK | 1069 | 6 | 178,17 |
16 | 24401 | Torill Tvedt | Trondheim BK | 1047 | 6 | 174,50 |
17 | 20753 | Kaja Bjørndal | Oslo BK | 1043 | 6 | 173,83 |
18 | 21652 | Elin Mathiesen | Solør BK | 1036 | 6 | 172,67 |
19 | 26763 | Monica Bjerke | Frogner BK | 1016 | 6 | 169,33 |
20 | 20921 | Jane Holen | Moss BK | 1008 | 6 | 168,00 |
21 | 26309 | Anita Finckenhagen Heinzen | Fossen BK | 993 | 6 | 165,50 |
22 | 25627 | Anne-Berit Lauritzen | Syv Søstre BK | 984 | 6 | 164,00 |
23 | 26488 | Åse Asbjørnsdatter Dreier | Munken BK | 951 | 6 | 158,50 |
24 | 27229 | Kjersti Våge | Haugesund BK | 947 | 6 | 157,83 |
25 | 24797 | Lise Mørch Petersen | Munken BK | 929 | 6 | 154,83 |
26 | 25933 | Kjellaug Aalbotsjord | Mosjøen | 927 | 6 | 154,50 |
27 | 27161 | Hilde Yggeseth | Drammen Tigers BK | 896 | 6 | 149,33 |
28 | 25940 | Phebe Besing Florida | Ringerike BK | 844 | 6 | 140,67 |
29 | 26642 | Tove Moen | Sandnes BK | 828 | 6 | 138,00 |
30 | 23344 | Mari-Ann Mistereggen | Munken BK | 822 | 6 | 137,00 |
Innledende - Damer, B |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 23351 | Bente Mengshoel | Drammen Tigers BK | 1219 | 6 | 203,17 |
2 | 36107 | Ellen Marie Andersen | Oslo BK | 1160 | 6 | 193,33 |
3 | 1021 | Tove Walstad Fosseide | Trondheim BK | 1197 | 6 | 199,50 |
4 | 3085 | Liv F. Ingebrigtsen | Mascot BK | 1154 | 6 | 192,33 |
5 | 24252 | Astrid Andersen | Arctic Strike BK | 1172 | 6 | 195,33 |
6 | 22950 | Rigmor Skavhaug | Blue Strike | 1167 | 6 | 194,50 |
7 | 27078 | Liv Bråthen | Frogner BK | 1131 | 6 | 188,50 |
8 | 2126 | Ingrid Olsen | Trondheim BK | 1093 | 6 | 182,17 |
9 | 21653 | Anita Meiningen | Solør BK | 1088 | 6 | 181,33 |
10 | 26670 | Guri Haug | Glåmdal BK | 1086 | 6 | 181,00 |
11 | 20684 | Fredrikke Bøe | Oppdal BK | 1062 | 6 | 177,00 |
12 | 25829 | Eli Thovsen Borge | Sølvkula BK | 1070 | 6 | 178,33 |
13 | 20237 | Berit Sletmoen | Elverum BK | 1050 | 6 | 175,00 |
14 | 9380 | Sylvi Bergtun Berge | Sølvkula BK | 1066 | 6 | 177,67 |
15 | 14627 | Randi Hansen | Solør BK | 1052 | 6 | 175,33 |
16 | 26815 | Eva Stensrud | Gjøvik Senior Bowlin | 981 | 6 | 163,50 |
17 | 21087 | Gerd Brandett | Solør BK | 1040 | 6 | 173,33 |
18 | 27017 | Lill Myrvin | Fossen BK | 1003 | 6 | 167,17 |
19 | 19537 | Heidi Gjessing Gjester | Red Crown BK | 1012 | 6 | 168,67 |
20 | 14043 | Gunvor Rosenkilde | Norsia | 992 | 6 | 165,33 |
21 | 16038 | Bente Händler | Sølvkula BK | 983 | 6 | 163,83 |
22 | 9057 | Kjerstin Simarud Solbakken | Ringerike BK | 988 | 6 | 164,67 |
23 | 24939 | Gro Tronvold | Moss BK | 986 | 6 | 164,33 |
24 | 25560 | Ulla Stenersen | Glåmdal BK | 964 | 6 | 160,67 |
25 | 19577 | Brit Karin Stai | Lillestrøm BK | 973 | 6 | 162,17 |
26 | 13374 | Ine Lorentzen | Solli BK | 969 | 6 | 161,50 |
27 | 19299 | Ann Kristin Dahl | Drammen Tigers BK | 969 | 6 | 161,50 |
28 | 26489 | Vigdis Sørensen | Veitvet Seniorbowling | 956 | 6 | 159,33 |
29 | 9341 | Marit Strøm | Sølvkula BK | 953 | 6 | 158,83 |
30 | 17236 | Anny Bondeli | Gjøvik Senior Bowlin | 933 | 6 | 155,50 |
31 | 19530 | Ulla Pettersen | Lillestrøm BK | 926 | 6 | 154,33 |
32 | 24189 | Jorunn Jusnes | Glåmdal BK | 855 | 6 | 142,50 |
33 | 20898 | Guri Troøien | Munken BK | 932 | 6 | 155,33 |
34 | 20169 | Marit Lillebudal | Trondheim BK | 904 | 6 | 150,67 |
35 | 26393 | Turid Frantzen | Lillestrøm BK | 895 | 6 | 149,17 |
36 | 25429 | Wenche Sæther | Oslo BK | 864 | 6 | 144,00 |
37 | 21552 | Toril Dammen | Solør BK | 890 | 6 | 148,33 |
38 | 25618 | Karin Brendengen | Glåmdal BK | 887 | 6 | 147,83 |
39 | 25451 | Arna Lykkeslett | Gjøvik Senior Bowlin | 791 | 6 | 131,83 |
40 | 26635 | Caroline Iversen | Fredrikstad BK | 851 | 6 | 141,83 |
41 | 10798 | Anne Grethe Oppegaard | Red Crown BK | 826 | 6 | 137,67 |
42 | 26931 | Alfhild Danielsen | Molde BK | 782 | 6 | 130,33 |
43 | 26677 | Marianne Schanche | Oslo BK | 758 | 6 | 126,33 |
44 | 23110 | Liv S Engom | Glåmdal BK | 739 | 6 | 123,17 |
45 | 24255 | May Georgsen | Skansen BK | 739 | 6 | 123,17 |
Innledende - Herrer, A |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 19585 | Øyvind Skoglund | Ringerike BK | 1452 | 6 | 242,00 |
2 | 10297 | Glenn S. Hagmansen | Litego BK | 1409 | 6 | 234,83 |
3 | 10141 | Olav J. Olsen | Frogner BK | 1382 | 6 | 230,33 |
4 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Briskebyen BK | 1381 | 6 | 230,17 |
5 | 16002 | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 1355 | 6 | 225,83 |
6 | 12082 | Leif Gabrielsen | Vepsa BK | 1345 | 6 | 224,17 |
7 | 24040 | Magne Erik Olsen | Gjøvik BK | 1331 | 6 | 221,83 |
8 | 22874 | Rune Feirud | Munken BK | 1328 | 6 | 221,33 |
9 | 21708 | Trond Jensen | Jarlsberg BK | 1322 | 6 | 220,33 |
10 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Glåmdal BK | 1321 | 6 | 220,17 |
11 | 6164 | Rune Spets | Trondheim BK | 1312 | 6 | 218,67 |
12 | 6242 | Jan Helge Johnsen | Polar Team BK | 1305 | 6 | 217,50 |
13 | 26164 | Espen Bangshaug | Briskebyen BK | 1302 | 6 | 217,00 |
14 | 24095 | Thomas Furøy | Drammen Tigers BK | 1299 | 6 | 216,50 |
15 | 15025 | Jan Egil Hansen | Larvik BK | 1297 | 6 | 216,17 |
16 | 9035 | Runar Almestrand | Norsia | 1296 | 6 | 216,00 |
17 | 15009 | Asbjørn Lien | Larvik BK | 1289 | 6 | 214,83 |
18 | 5119 | Tor Vinje Haukenes | Polar Team BK | 1285 | 6 | 214,17 |
19 | 21791 | Øyvind Haugen | Glåmdal BK | 1280 | 6 | 213,33 |
20 | 3459 | Ulf Arnesen | Strike BK | 1279 | 6 | 213,17 |
21 | 21556 | Gjermund Mathiesen | Solør BK | 1276 | 6 | 212,67 |
22 | 10944 | Eirik Borgersrud | Red Crown BK | 1276 | 6 | 212,67 |
23 | 6112 | Arne Roger Hansen | Dora BK | 1276 | 6 | 212,67 |
24 | 6092 | Jon M. Ingebrigtsen | Trondheim BK | 1275 | 6 | 212,50 |
25 | 20358 | Ronny Kallevik | Sølvkula BK | 1274 | 6 | 212,33 |
26 | 14481 | Stefan Palmèr | Mascot BK | 1256 | 6 | 209,33 |
27 | 19643 | Terje Barkald | Solli BK | 1254 | 6 | 209,00 |
28 | 17061 | Roy Snuggerud-Åsheim | Glåmdal BK | 1253 | 6 | 208,83 |
29 | 7063 | Ole Aalbotsjord | Syv Søstre BK | 1251 | 6 | 208,50 |
30 | 12460 | Roy Støylen | Vepsa BK | 1250 | 6 | 208,33 |
31 | 23451 | Inge Hamnes | Elverum BK | 1243 | 6 | 207,17 |
32 | 26806 | Johan Myhre | Bekkelaget BK | 1241 | 6 | 206,83 |
33 | 12101 | Jan Gabrielsen | Vepsa BK | 1240 | 6 | 206,67 |
34 | 21800 | Tom Martin Solberg | Strike BK | 1240 | 6 | 206,67 |
35 | 12028 | Bernt Breistøl | Vepsa BK | 1234 | 6 | 205,67 |
36 | 27259 | Freddy Haraldsen | Lillestrøm BK | 1234 | 6 | 205,67 |
37 | 10558 | Bård Jensen | Strike BK | 1232 | 6 | 205,33 |
38 | 6745 | Herbert Cook | Munken BK | 1228 | 6 | 204,67 |
39 | 1020 | Per-Einar Walstad | Trondheim BK | 1225 | 6 | 204,17 |
40 | 21642 | Morten Botilsrud | Solør BK | 1218 | 6 | 203,00 |
41 | 10381 | Brede Gruer | Litego BK | 1216 | 6 | 202,67 |
42 | 10170 | Sverre Lund | BK Skru | 1213 | 6 | 202,17 |
43 | 22075 | Tom Salomonsen | Skansen BK | 1206 | 6 | 201,00 |
44 | 19474 | Frank Andersen | Oslo BK | 1200 | 6 | 200,00 |
45 | 25764 | Tor Morten Støen | Norsia | 1199 | 6 | 199,83 |
46 | 21654 | Knut Atle Skoglund | Solør BK | 1192 | 6 | 198,67 |
47 | 14040 | Lasse Ingebrigtsen | Mascot BK | 1191 | 6 | 198,50 |
48 | 26120 | Kai Olsen | Gjøvik BK | 1188 | 6 | 198,00 |
49 | 22585 | Øyvind Sand | Red Crown BK | 1188 | 6 | 198,00 |
50 | 13783 | Morten Nordahl | Hallingkast BK | 1186 | 6 | 197,67 |
51 | 20014 | Vidar Barkald | BK Skru | 1185 | 6 | 197,50 |
52 | 9156 | Kurt Bertelsen | Brage BK | 1180 | 6 | 196,67 |
53 | 24129 | Peder Skog | Elverum BK | 1179 | 6 | 196,50 |
54 | 27053 | Stein Roger Granum | Bekkelaget BK | 1178 | 6 | 196,33 |
55 | 6356 | Stig Rune Barstad | Munken BK | 1174 | 6 | 195,67 |
56 | 15532 | Ole Johnni Lislien | BK Skru | 1169 | 6 | 194,83 |
57 | 19333 | Tommy Gundersen | Glåmdal BK | 1163 | 6 | 193,83 |
58 | 3688 | Tore Torgersen | Trondheim BK | 1162 | 6 | 193,67 |
59 | 23260 | Hans Erik Menkerud | Gjøvik BK | 1157 | 6 | 192,83 |
60 | 17244 | Rune Gullberg | Gjøvik BK | 1156 | 6 | 192,67 |
61 | 26823 | Frode Tvedt | Mascot BK | 1154 | 6 | 192,33 |
62 | 7049 | Tommy Pedersen | Rana BK | 1153 | 6 | 192,17 |
63 | 21069 | Birger Wibe | Verdal BK | 1151 | 6 | 191,83 |
64 | 11117 | Jann Helgesen | Fredrikstad BK | 1149 | 6 | 191,50 |
65 | 23587 | Ronny Hagberg | Fredrikstad BK | 1146 | 6 | 191,00 |
66 | 12794 | Geir Omdal | Vepsa BK | 1134 | 6 | 189,00 |
67 | 22234 | Yngvar Gudmundsen | Sølvkula BK | 1133 | 6 | 188,83 |
68 | 12192 | Rune Dybesland | Oslo BK | 1122 | 6 | 187,00 |
69 | 22883 | Morten Lundby | Glåmdal BK | 1111 | 6 | 185,17 |
70 | 26316 | Frode Hansen | Gjøvik BK | 1106 | 6 | 184,33 |
71 | 22133 | Rolf Erik Nyseter | Syv Søstre BK | 1105 | 6 | 184,17 |
72 | 24487 | Kjetil Myrstad | Skansen BK | 1105 | 6 | 184,17 |
73 | 11421 | Wolfgang Heinzen | Fossen BK | 1097 | 6 | 182,83 |
74 | 17039 | Morten Berntsen | Briskebyen BK | 1084 | 6 | 180,67 |
75 | 26339 | Espen Holm | Gjøvik BK | 1078 | 6 | 179,67 |
76 | 26699 | Terje Skare | Munken BK | 1075 | 6 | 179,17 |
77 | 24112 | Sven Michael Grosch Langsem | Larvik BK | 1070 | 6 | 178,33 |
78 | 25324 | Jan-Erik Weisten | Ringerike BK | 1061 | 6 | 176,83 |
79 | 6757 | Frode Morten Skjørland | Munken BK | 1056 | 6 | 176,00 |
80 | 21888 | Inge Hådem | Valdres BK | 1054 | 6 | 175,67 |
81 | 26447 | Sigurd Erland | Sandnes BK | 1052 | 6 | 175,33 |
82 | 26567 | Anders Myhre | Briskebyen BK | 1050 | 6 | 175,00 |
83 | 25731 | Jan Norhaug | Hallingkast BK | 1050 | 6 | 175,00 |
84 | 22232 | Rune Bekkevold | Sølvkula BK | 1038 | 6 | 173,00 |
85 | 23620 | Bård Horgen | Mascot BK | 1036 | 6 | 172,67 |
86 | 27148 | Asle Bakken | Ringerike BK | 1028 | 6 | 171,33 |
87 | 26019 | Ole Tom Amlien | Ringerike BK | 1024 | 6 | 170,67 |
88 | 19586 | Benny Christensen | Drammen Tigers BK | 1020 | 6 | 170,00 |
89 | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen | Fossen BK | 1016 | 6 | 169,33 |
90 | 13424 | Osmund Birkeland | Haugesund BK | 1004 | 6 | 167,33 |
91 | 10745 | Romulo Licudini Santos | Oslo BK | 983 | 6 | 163,83 |
92 | 26303 | Arne Gjetåsaune | Verdal BK | 980 | 6 | 163,33 |
Innledende - Herrer, B |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 3276 | Robert Lind | Larvik BK | 1361 | 6 | 226,83 |
2 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | 1347 | 6 | 224,50 |
3 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | 1347 | 6 | 224,50 |
4 | 22670 | Ivar Lønnum | Steinkjer BK | 1339 | 6 | 223,17 |
5 | 3732 | Petter Meland | Dora BK | 1339 | 6 | 223,17 |
6 | 20908 | Ove Osgjelten | Elverum BK | 1327 | 6 | 221,17 |
7 | 17044 | John Rune Johansen | Bekkelaget BK | 1317 | 6 | 219,50 |
8 | 21942 | Olav Mistereggen | Munken BK | 1292 | 6 | 215,33 |
9 | 16342 | Svein Isaksen | Larvik BK | 1290 | 6 | 215,00 |
10 | 24905 | Noralf Sneeggen | Dora BK | 1287 | 6 | 214,50 |
11 | 21360 | Fredrik Hesselberg-Meyer | Red Crown BK | 1286 | 6 | 214,33 |
12 | 10677 | Roald Finstad | Oslo BK | 1279 | 6 | 213,17 |
13 | 4170 | Guttorm Bjørøen | Hallingkast BK | 1264 | 6 | 210,67 |
14 | 21993 | Hans Harald Nilsen | Fredrikstad BK | 1263 | 6 | 210,50 |
15 | 20075 | Per-Olof Larsson | Red Crown BK | 1260 | 6 | 210,00 |
16 | 22637 | Tron Bråten | Briskebyen BK | 1257 | 6 | 209,50 |
17 | 22831 | Frank Tangen | Kvam BK | 1254 | 6 | 209,00 |
18 | 22749 | Roar Gran Persson | Jarlsberg BK | 1251 | 6 | 208,50 |
19 | 14624 | Svenn-Rune Hansen | Solør BK | 1234 | 6 | 205,67 |
20 | 13803 | John Aarre | Cross BK | 1230 | 6 | 205,00 |
21 | 2890 | Per Eivind Fjordheim | Red Crown BK | 1226 | 6 | 204,33 |
22 | 9337 | Frank Berge | Sølvkula BK | 1222 | 6 | 203,67 |
23 | 21129 | Hallgeir Lønstad | Gjøvik BK | 1218 | 6 | 203,00 |
24 | 25167 | Jon Kilsti | Red Crown BK | 1217 | 6 | 202,83 |
25 | 21726 | Stein Tore Øien | Skansen BK | 1211 | 6 | 201,83 |
26 | 22794 | Per Andersen | BK Skru | 1205 | 6 | 200,83 |
27 | 19487 | Mats Ornered | Solli BK | 1196 | 6 | 199,33 |
28 | 5189 | Ronald Georgsen | Skansen BK | 1194 | 6 | 199,00 |
29 | 24689 | Stein Roger Holdal | Polar Team BK | 1187 | 6 | 197,83 |
30 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad | Norsia | 1182 | 6 | 197,00 |
31 | 24982 | Svein Olav Rasch | Sarpsborg BK | 1180 | 6 | 196,67 |
32 | 3948 | John Stubsve Bang | Hallingkast BK | 1173 | 6 | 195,50 |
33 | 3188 | Georg Utstrand | Munken BK | 1173 | 6 | 195,50 |
34 | 24123 | Arild Gundersen | Dora BK | 1172 | 6 | 195,33 |
35 | 25996 | Stein Erik Arnegard | Hallingkast BK | 1171 | 6 | 195,17 |
36 | 26211 | Signar T Berger | Steinkjer BK | 1167 | 6 | 194,50 |
37 | 22954 | Geyr Nerdrum | Glåmdal BK | 1163 | 6 | 193,83 |
38 | 20883 | Frank Bangshaug | Elverum BK | 1162 | 6 | 193,67 |
39 | 25450 | Tor Engeskaug | Bekkelaget BK | 1162 | 6 | 193,67 |
40 | 15116 | Rune Måsø | Grenland BK | 1160 | 6 | 193,33 |
41 | 21223 | Paul Tetoka | Oslo BK | 1155 | 6 | 192,50 |
42 | 15281 | Trond Syvertsen | Jarlsberg BK | 1155 | 6 | 192,50 |
43 | 16339 | Rune Johansen | Jarlsberg BK | 1154 | 6 | 192,33 |
44 | 20052 | Half Lampe | Haugesund BK | 1149 | 6 | 191,50 |
45 | 25899 | Rune Mørk | Brage BK | 1149 | 6 | 191,50 |
46 | 13742 | Sigbjørn Skjæveland | Glåmdal BK | 1147 | 6 | 191,17 |
47 | 25000 | Jørn Andre Ålgårdstad | Grenland BK | 1146 | 6 | 191,00 |
48 | 1265 | Øyvind Christiansen | Molde BK | 1143 | 6 | 190,50 |
49 | 6664 | Stig Kleveland | Munken BK | 1138 | 6 | 189,67 |
50 | 25071 | Christian Pascal | Molde BK | 1135 | 6 | 189,17 |
51 | 26439 | Per Frode Sterud | Briskebyen BK | 1130 | 6 | 188,33 |
52 | 24240 | Tom Faannessen | Jarlsberg BK | 1116 | 6 | 186,00 |
53 | 26978 | James Michael Dudek | Red Crown BK | 1106 | 6 | 184,33 |
54 | 25925 | Finn Erik Svartholt | Solør BK | 1102 | 6 | 183,67 |
55 | 24684 | Frank Robert Johansen | Syv Søstre BK | 1097 | 6 | 182,83 |
56 | 19079 | Frank Løken | Moss BK | 1094 | 6 | 182,33 |
57 | 23014 | Terje Karlsen | Jarlsberg BK | 1093 | 6 | 182,17 |
58 | 26423 | Frode Søreng | Rana BK | 1090 | 6 | 181,67 |
59 | 25919 | Freddy Garberg | Ringerike BK | 1089 | 6 | 181,50 |
60 | 27110 | Ole Johan Olsen | Haugesund BK | 1087 | 6 | 181,17 |
61 | 27108 | Eirik Hansen | Bekkelaget BK | 1078 | 6 | 179,67 |
62 | 21057 | John Holmberg | Dora BK | 1067 | 6 | 177,83 |
63 | 22430 | Viggo Boneng | Verdal BK | 1066 | 6 | 177,67 |
64 | 22881 | Stein Erik Rugsveen | Glåmdal BK | 1057 | 6 | 176,17 |
65 | 9209 | Stein Håkonsrud | Brage BK | 1056 | 6 | 176,00 |
66 | 19636 | Bjørn Erik Jacobsen | Moss BK | 1053 | 6 | 175,50 |
67 | 25331 | Even Berg | Hallingkast BK | 1043 | 6 | 173,83 |
68 | 9243 | Geir Andersen | Brage BK | 1026 | 6 | 171,00 |
69 | 9107 | Tom R Borgen | Norsia | 1024 | 6 | 170,67 |
70 | 26843 | Vidar Marcussen | Fredrikstad BK | 999 | 6 | 166,50 |
71 | 25330 | Odd Einar Martinsen | Hallingkast BK | 969 | 6 | 161,50 |
72 | 23115 | Kjell Åge Moslet | Moss BK | 963 | 6 | 160,50 |
73 | 21257 | Tommy Brattbo | Glåmdal BK | 957 | 6 | 159,50 |
74 | 25776 | Arve Aasen | Hallingkast BK | 956 | 6 | 159,33 |
75 | 11754 | Bjørn Norli | Sarpsborg BK | 956 | 6 | 159,33 |
76 | 9039 | Nils Elsrud | Hallingkast BK | 941 | 6 | 156,83 |
77 | 26117 | Kjell Gjetåsaune | Verdal BK | 939 | 6 | 156,50 |
78 | 26392 | Vidar Frantzen | Lillestrøm BK | 930 | 6 | 155,00 |
79 | 25485 | Bjørn Krogsæter | Evje BK | 925 | 6 | 154,17 |
80 | 27268 | Bjørn Slåttum | Gjøvik Senior Bowlin | 920 | 6 | 153,33 |
81 | 25002 | Halvor Olav Halvorsen | Grenland BK | 916 | 6 | 152,67 |
82 | 26937 | Ivar Håkerud | Gjøvik Senior Bowlin | 912 | 6 | 152,00 |
Innledende - Herrer, C |
||||||
Plass | Lisens | Navn | Klubb | Score | Ser | Snitt |
1 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Elverum BK | 1319 | 6 | 219,83 |
2 | 19340 | Jan-Roald Jensen | Oslo BK | 1317 | 6 | 219,50 |
3 | 10797 | Birger Inge Oppegaard | Red Crown BK | 1302 | 6 | 217,00 |
4 | 14038 | Arvid Sandal | Haugesund BK | 1244 | 6 | 207,33 |
5 | 10817 | Terje Nilsen | Lillestrøm BK | 1259 | 6 | 209,83 |
6 | 17161 | Odd Gunnar Kaspersen | Bekkelaget BK | 1237 | 6 | 206,17 |
7 | 10751 | Arne Harry Sæther | Metropensjonistene | 1242 | 6 | 207,00 |
8 | 6583 | Arnt Inge Kjesbu | Verdal BK | 1272 | 6 | 212,00 |
9 | 11453 | Stein Bråthen | Fossen BK | 1257 | 6 | 209,50 |
10 | 9285 | Tore Anderssen | Ringerike BK | 1225 | 6 | 204,17 |
11 | 23603 | Jan Tore Borgeteien | Lillestrøm BK | 1233 | 6 | 205,50 |
12 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | 1176 | 6 | 196,00 |
13 | 20574 | Rolf Arne Rønning | Trondheim BK | 1209 | 6 | 201,50 |
14 | 22986 | Bård Jenssen | Trondheim BK | 1200 | 6 | 200,00 |
15 | 20983 | Arild Heltne | Molde BK | 1216 | 6 | 202,67 |
16 | 21088 | Håvard Brandett | Solør BK | 1200 | 6 | 200,00 |
17 | 25774 | Ingar Myrvang | Bekkelaget BK | 1169 | 6 | 194,83 |
18 | 16247 | Ulf N. Moen | Red Crown BK | 1185 | 6 | 197,50 |
19 | 21711 | Roar Haugan | Gokstad BK | 1150 | 6 | 191,67 |
20 | 26817 | Tom Thorleifsen | Gjøvik Senior Bowlin | 1130 | 6 | 188,33 |
21 | 16268 | Odd Larønningen | Grenland BK | 1157 | 6 | 192,83 |
22 | 10406 | Arne Vilhelm Bjerke | Frogner BK | 1178 | 6 | 196,33 |
23 | 10077 | Stanley Richard King | Oslo BK | 1151 | 6 | 191,83 |
24 | 19289 | Stein Nebbenes | Lillestrøm BK | 1144 | 6 | 190,67 |
25 | 19330 | Børre Rosenkilde | Norsia | 1148 | 6 | 191,33 |
26 | 6506 | Sigurd Jeremiassen | Verdal BK | 1099 | 6 | 183,17 |
27 | 9248 | Helge Løvgreen Jenssen | Sølvkula BK | 1157 | 6 | 192,83 |
28 | 1169 | Arne Svein Strøm | Bekkelaget BK | 1107 | 6 | 184,50 |
29 | 2308 | Håkon Ingebrigtsen | Mascot BK | 1083 | 6 | 180,50 |
30 | 9262 | Egil Lorentz Hansen | Sølvkula BK | 1136 | 6 | 189,33 |
31 | 9265 | Arvid Lauvlid | Sølvkula BK | 1138 | 6 | 189,67 |
32 | 17286 | Thore Liberg | Bekkelaget BK | 1156 | 6 | 192,67 |
33 | 1661 | Roar Hansen | Munken BK | 1063 | 6 | 177,17 |
34 | 25508 | Vidar Hansen | Jarlsberg BK | 1135 | 6 | 189,17 |
35 | 1073 | Arne Arnesen | Strike BK | 1085 | 6 | 180,83 |
36 | 22994 | Paul Dahl | Gjøvik Senior Bowlin | 1083 | 6 | 180,50 |
37 | 25671 | Kjell Furunes | Oppdal BK | 1106 | 6 | 184,33 |
38 | 16246 | Helge Meyer | Larvik BK | 1142 | 6 | 190,33 |
39 | 24795 | Leif Erik Folden | Steinkjer BK | 1085 | 6 | 180,83 |
40 | 20135 | Kjell Martin Johannessen | Steinkjer BK | 1090 | 6 | 181,67 |
41 | 17205 | Terje Bondeli | Gjøvik Senior Bowlin | 1068 | 6 | 178,00 |
42 | 13357 | Tor Magne Hansen | Haugesund BK | 1107 | 6 | 184,50 |
43 | 6228 | Magnar Dyrnes | Munken BK | 1059 | 6 | 176,50 |
44 | 4039 | Morten Berg | Moss BK | 1082 | 6 | 180,33 |
45 | 26836 | Dag Arne Skar | Bekkelaget BK | 1106 | 6 | 184,33 |
46 | 11385 | Harry Nygaard | Fossen BK | 1099 | 6 | 183,17 |
47 | 11774 | Terje Edvardsen | Moss BK | 1069 | 6 | 178,17 |
48 | 18138 | Asbjørn Haugen | Evje BK | 1089 | 6 | 181,50 |
49 | 10579 | Anton Olstad | Bekkelaget BK | 1044 | 6 | 174,00 |
50 | 3865 | Owe Werner Herrmann | BK Skru | 1077 | 6 | 179,50 |
51 | 10392 | Harald Mikalsen | Oslo BK | 1045 | 6 | 174,17 |
52 | 24759 | Arne Bekk | Elverum BK | 991 | 6 | 165,17 |
53 | 9266 | Odd Sandberg | Sølvkula BK | 1043 | 6 | 173,83 |
54 | 24536 | Bertil Blegeberg | Glåmdal BK | 1080 | 6 | 180,00 |
55 | 6817 | Ola Skar | Oppdal BK | 1065 | 6 | 177,50 |
56 | 10592 | Bjarne Lausen | Lillestrøm BK | 1076 | 6 | 179,33 |
57 | 22012 | Thor Brattaker | Verdal BK | 1075 | 6 | 179,17 |
58 | 19125 | Martin Flobergsundet | Solør BK | 1055 | 6 | 175,83 |
59 | 21890 | Per Ragnar Lillebråten | Valdres BK | 1061 | 6 | 176,83 |
60 | 37001 | Svein Ove Bakke | Veitvet Seniorbowling | 1025 | 6 | 170,83 |
61 | 14614 | Ove Fonn | Kvam BK | 1061 | 6 | 176,83 |
62 | 17120 | Arve Fossum | Bekkelaget BK | 1022 | 6 | 170,33 |
63 | 23003 | Jan Ivar Sparby | Solør BK | 1067 | 6 | 177,83 |
64 | 22901 | Kai Quille | Lillestrøm BK | 983 | 6 | 163,83 |
65 | 23463 | William Bakke | Veitvet Seniorbowling | 983 | 6 | 163,83 |
66 | 23604 | Terje Mælen | Lillestrøm BK | 1055 | 6 | 175,83 |
67 | 17269 | Kåre Løkken | Gjøvik Senior Bowlin | 1018 | 6 | 169,67 |
68 | 21858 | Per Erik Sjøblom | Ringerike BK | 970 | 6 | 161,67 |
69 | 26944 | Trond Slettahjell | Dora BK | 1039 | 6 | 173,17 |
70 | 27192 | Morten Ødegård | Bekkelaget BK | 1012 | 6 | 168,67 |
